論文目錄 | |
中文摘要 | 第1-7頁 |
abstract | 第7-12頁 |
前言 | 第12-15頁 |
參考文獻 | 第13-15頁 |
第一部分 富氫水對大鼠創傷性腦損傷半暗帶區腦組織CD34表達的影響 | 第15-35頁 |
1、材料與方法 | 第15-24頁 |
2、結果 | 第24-29頁 |
3、討論 | 第29-31頁 |
參考文獻 | 第31-35頁 |
第二部分 富氫水對大鼠創傷性腦損傷半暗帶區腦組織 20HIF-1Α及VEGF表達的影響 | 第35-56頁 |
1、材料與方法 | 第36-46頁 |
2、結果 | 第46-50頁 |
3、討論 | 第50-53頁 |
4、結論 | 第53頁 |
參考文獻 | 第53-56頁 |
第三部分PI3K/AKT信號通路在富氫水促進大鼠創傷性腦損傷半暗帶區腦組織新生血管生成中的作用 | 第56-77頁 |
1、材料與方法 | 第57-67頁 |
2、結果 | 第67-72頁 |
3、討論 | 第72-74頁 |
參考文獻 | 第74-77頁 |
綜述 富氫水對腦損傷保護作用的研究進展 | 第77-89頁 |
參考文獻 | 第84-89頁 |
中英文縮略詞表 | 第89-90頁 |
攻讀學位期間的成績 | 第90-91頁 |
一 公開發表和待發表的論文 | 第90頁 |
二 主持科研項目 | 第90-91頁 |
致謝 | 第91-92頁 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此處不能完全刊載論文全部內容,如需完整論文內容,請點擊下面鏈接去下載全篇論文的完整文檔!