論文目錄 | |
摘要 | 第1-8頁 |
ABSTRACT | 第8-12頁 |
第一章 引言 | 第12-19頁 |
· 選題背景及研究意義 | 第12-13頁 |
· 文獻綜述 | 第13-17頁 |
· 本文主要內容及基本結構 | 第17-19頁 |
第二章 非參數匹配估計與同變估計的概述 | 第19-24頁 |
· 非參數匹配估計的概述 | 第19-21頁 |
· 同變估計的概述 | 第21頁 |
· 估計信息 | 第21-24頁 |
第三章 G和h的估計 | 第24-32頁 |
· G和h的初始估計 | 第24-27頁 |
· 參數U_0的估計 | 第24-25頁 |
· G的初始估計G_0 | 第25-26頁 |
· h的初始估h–_0 | 第26-27頁 |
· G和h的同變估計 | 第27-30頁 |
· 討論 | 第30-32頁 |
第四章 極限理論與估計效率 | 第32-37頁 |
· 極限理論 | 第32-35頁 |
· 估計效率 | 第35-37頁 |
· G_0的估計效率 | 第35-36頁 |
· h_0的估計效率 | 第36-37頁 |
第五章 數值模擬 | 第37-41頁 |
第六章 非參數估計在生產函數上的應用 | 第41-50頁 |
· 基本介紹 | 第41-42頁 |
· 模型的建立 | 第42-44頁 |
· 結果分析 | 第44-50頁 |
第七章 主要結論與展望 | 第50-52頁 |
· 主要工作與創新點 | 第50-51頁 |
· 后續研究工作 | 第51-52頁 |
參考文獻 | 第52-55頁 |
附錄 1 | 第55-59頁 |
附錄 2 | 第59-64頁 |
致謝 | 第64頁 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此處不能完全刊載論文全部內容,如需完整論文內容,請點擊下面鏈接去下載全篇論文的完整文檔!